Soccer
Peruvian Primera Division
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AM | More Markets | |
---|---|---|
AD Tarma | 2.64 | |
Draw | 3.30 | |
A. Lima | 2.30 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 1.59 | |
Draw | 3.70 | |
Cusco | 4.50 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 3.60 | |
Draw | 3.20 | |
Melgar | 1.89 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo) | More Markets | |
---|---|---|
Comerciantes Unidos | 2.20 | |
Draw | 3.05 | |
Grau | 3.00 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | 1.56 | |
Draw | 3.70 | |
Sport Boys | 4.90 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Municipal de la Juventud (Chongoyape) | More Markets | |
---|---|---|
Juan Pablo II | 2.16 | |
Draw | 3.20 | |
Cajamarca | 2.95 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas) | More Markets | |
---|---|---|
Los Chankas | 1.85 | |
Draw | 3.30 | |
Alianza Huanuco | 3.70 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.10 | |
Draw | 8.00 | |
Binacional | 15.25 |
Sunday, 16 March 2025, 08:00 AMEstadio Monumental (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.14 | |
Draw | 6.70 | |
Huancayo | 14.00 |
Betslip
Empty Betslip